cesty_2_triedy_ksk
fid objectid nazovuseku triedack usekid cislockfor vlastnik_s spravca_sk typsprav_1 shape_leng dlzka_m
cesty_2_triedy_ksk.1 9 3724A23901_3724A02101 2 452453 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 170.58478869349528 170.58
cesty_2_triedy_ksk.2 40 3742A22102_3742A22200 2 1129048 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 88.89245835588196 88.89
cesty_2_triedy_ksk.3 49 3724A01400_3724A23300 2 5441 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 1295.4225309015967 1295.42
cesty_2_triedy_ksk.4 57 3721A44600_3721A18400 2 1316694 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 61.01497243638239 61.01
cesty_2_triedy_ksk.5 81 3723A11500_3723A11600 2 452330 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 41.457852193841624 41.46
cesty_2_triedy_ksk.6 98 3732A18804_3732A18801 2 557035 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 24.42193750096915 24.42
cesty_2_triedy_ksk.7 104 3722A00501_3722A00503 2 7182 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 199.03404902674004 199.03
cesty_2_triedy_ksk.8 105 3721A24600_3721A24700 2 291780 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 27.004627173407847 27.0
cesty_2_triedy_ksk.9 107 3724A12700_3724A12800 2 294254 552 KE MAG-KE MK-KE 212.97830930599542 212.98
cesty_2_triedy_ksk.10 114 3714A07701_3714A07702 2 324368 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 43.715236123568275 43.72
cesty_2_triedy_ksk.11 122 3732A25100_3732A25200 2 324534 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 157.40541048851975 157.41
cesty_2_triedy_ksk.12 133 3723B00100_3723A09000 2 4968 548 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 3703.2533398996848 3703.25
cesty_2_triedy_ksk.13 162 3722A00502_3722A00503 2 9433 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 145.9921994160518 145.99
cesty_2_triedy_ksk.14 173 3831A01000_3831A24400 2 8869 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 187.4316590648909 187.43
cesty_2_triedy_ksk.15 181 3723A07700_3723A07800 2 291911 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 3181.2403097029555 3181.24
cesty_2_triedy_ksk.16 186 3831A00900_3831A15000 2 4494 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 3256.504118947375 3256.5
cesty_2_triedy_ksk.17 190 3832A19800_3832A19900 2 354412 554 KE SK SC KSK - MI SC KSK 45.1706231769413 45.17
cesty_2_triedy_ksk.18 198 3724A30102_3742A02400 2 1303849 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 3647.049949382474 3647.05
cesty_2_triedy_ksk.19 209 3732A07400_3732A07500 2 324213 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 86.69213098076429 86.69
cesty_2_triedy_ksk.20 210 3721A02801_3721A16800 2 5031 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 786.8237553726925 786.82
cesty_2_triedy_ksk.21 221 3814A05206_3814A05203 2 365988 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 27.56330527652106 27.56
cesty_2_triedy_ksk.22 223 3813A16300_3813A01000 2 452579 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 175.36474074869676 175.36
cesty_2_triedy_ksk.23 229 3823A20501_3823A20601 2 354697 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 152.99563746740202 153.0
cesty_2_triedy_ksk.24 232 3813A00106_3813A26803 2 498149 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 609.9915262362297 609.99
cesty_2_triedy_ksk.25 268 3742A21700_3742A37000 2 451315 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 42.38495794311409 42.38
cesty_2_triedy_ksk.26 292 3823A07600_3823A07700 2 272175 566 KE SK SC KSK - MI SC KSK 39.479628561626605 39.48
cesty_2_triedy_ksk.27 293 3841A21600_3841A21700 2 355657 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 2544.234448764328 2544.23
cesty_2_triedy_ksk.28 297 3721A16402_3721A16401 2 1315888 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 16.219878629434334 16.22
cesty_2_triedy_ksk.29 299 3724A02407_3724A02404 2 398413 547 KE MAG-KE MK-KE 42.517169157391955 42.52
cesty_2_triedy_ksk.30 302 3814A05204_3814A05208 2 355554 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 23.320697111244595 23.32
cesty_2_triedy_ksk.31 313 3742A34700_3742A06502 2 453555 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 216.21954865482564 216.22
cesty_2_triedy_ksk.32 316 3723A07300_3723A07400 2 291907 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 90.1600850719816 90.16
cesty_2_triedy_ksk.33 319 3742A37200_3742A37400 2 1129047 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 49.1092641939058 49.11
cesty_2_triedy_ksk.34 322 3724A30000_3724A30101 2 453541 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 101.6267010082096 101.63
cesty_2_triedy_ksk.35 327 3721A16600_3721A02100 2 219434 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 2297.3914195016355 2297.39
cesty_2_triedy_ksk.36 329 3712A02100_3712A09200 2 4720 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 11.204546303391002 11.2
cesty_2_triedy_ksk.37 336 3723A12501_3723A12601 2 452363 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 2233.6916723798217 2233.69
cesty_2_triedy_ksk.38 346 3724A15200_3724B00100 2 294300 547 KE MAG-KE MK-KE 2300.8024722078903 2300.8
cesty_2_triedy_ksk.39 347 3742A10200_3742A10300 2 294269 552 KE MAG-KE MK-KE 314.77822877426314 314.78
cesty_2_triedy_ksk.40 350 3712A09600_3712A09700 2 219199 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 192.83342573730133 192.83
cesty_2_triedy_ksk.41 352 3712A08800_3712A08900 2 219191 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 60.21951716565058 60.22
cesty_2_triedy_ksk.42 359 3723A04400_3723A04500 2 291871 549 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 1038.2531389525798 1038.25
cesty_2_triedy_ksk.43 361 3724A09100_3724A76300 2 294197 547 KE MAG-KE MK-KE 104.51532016794496 104.52
cesty_2_triedy_ksk.44 366 3841A23100_3841A21300 2 1130638 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 18.196500776781114 18.2
cesty_2_triedy_ksk.45 386 3723A02700_3723A02800 2 291854 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 674.4457274877936 674.45
cesty_2_triedy_ksk.46 388 3721A42300_3721A22100 2 1073027 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 300.54085331321255 300.54
cesty_2_triedy_ksk.47 399 3732A28902_3732A28901 2 1270276 549 KE SK SC KSK - RV SC KSK 58.12472688470035 58.12
cesty_2_triedy_ksk.48 410 3732A16400_3732A16500 2 324380 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 131.63058171670266 131.63
cesty_2_triedy_ksk.49 414 3832A00106_3832A00109 2 187329 552 KE SK SC KSK - TV SC KSK 29.884140520428467 29.88
cesty_2_triedy_ksk.50 422 3721A20402_3721A20401 2 1297785 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 8.134665408630848 8.13
cesty_2_triedy_ksk.51 423 3841A21100_3841A21200 2 355652 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 36.27743750270743 36.28
cesty_2_triedy_ksk.52 425 3723A09800_3723A00301 2 451326 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 489.07540675766177 489.08
cesty_2_triedy_ksk.53 439 3814A21401_3814A21402 2 371560 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 8.894059798566873 8.89
cesty_2_triedy_ksk.54 441 3721A20301_3721A20302 2 219473 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 12.05812720355895 12.06
cesty_2_triedy_ksk.55 452 3714B00700_3714A13800 2 985841 533 KE SK SC KSK - RV SC KSK 444.28378784626756 444.28
cesty_2_triedy_ksk.56 453 3823A18500_3823A18600 2 354525 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 69.92679772848113 69.93
cesty_2_triedy_ksk.57 458 3712A02202_3712A05900 2 242508 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 1060.7521939836338 1060.75
cesty_2_triedy_ksk.58 459 3712A06706_3712A06701 2 24929 533 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 29.62900385174335 29.63
cesty_2_triedy_ksk.59 470 3721A18500_3721B00300 2 219455 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 617.7934946830325 617.79
cesty_2_triedy_ksk.60 486 3712A53500_3712A13300 2 1294014 533 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 400.46357738373035 400.46
cesty_2_triedy_ksk.61 505 3712A01902_3712A01908 2 4750 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 51.92872233559777 51.93
cesty_2_triedy_ksk.62 507 3724A17300_3724A17400 2 451463 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 370.0032953387963 370.0
cesty_2_triedy_ksk.63 540 3712A09800_3712A09900 2 219201 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 158.51003467344802 158.51
cesty_2_triedy_ksk.64 569 3814A05205_3814A05202 2 365987 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 46.42404347216268 46.42
cesty_2_triedy_ksk.65 581 3814A32002_3814A31902 2 355680 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 1035.09218233645 1035.09
cesty_2_triedy_ksk.66 588 3721A22100_3721A22300 2 291755 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 441.211869222322 441.21
cesty_2_triedy_ksk.67 593 3732A15600_3732A15700 2 324372 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 57.0945467790059 57.09
cesty_2_triedy_ksk.68 607 3814A42702_3814A42701 2 643164 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 9.713520643701196 9.71
cesty_2_triedy_ksk.69 615 3832A22600_3832A22700 2 354485 552 KE SK SC KSK - MI SC KSK 86.01558538274678 86.02
cesty_2_triedy_ksk.70 623 3712A01906_3712A01903 2 4743 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 127.51545751277179 127.52
cesty_2_triedy_ksk.71 629 3721A27800_3721A27900 2 291886 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 192.53124868958986 192.53
cesty_2_triedy_ksk.72 630 3814A24301_3814A20501 2 354750 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 63.59372416633522 63.59
cesty_2_triedy_ksk.73 642 3721A21700_3721A01700 2 219508 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 1409.4997421756773 1409.5
cesty_2_triedy_ksk.74 644 3832A13700_3832A22300 2 184740 552 KE SK SC KSK - MI SC KSK 158.72330303170108 158.72
cesty_2_triedy_ksk.75 646 3724A06205_3724A06203 2 294281 547 KE MAG-KE MK-KE 61.04023696175894 61.04
cesty_2_triedy_ksk.76 652 3841A11600_3841A11700 2 354362 552 KE SK SC KSK - MI SC KSK 111.67953916162583 111.68
cesty_2_triedy_ksk.77 664 3831A24400_3831A24500 2 453536 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 54.80400050500516 54.8
cesty_2_triedy_ksk.78 677 3723A01500_3723A01600 2 291846 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 201.65569528488066 201.66
cesty_2_triedy_ksk.79 682 3732A14001_3732A14002 2 324279 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 26.009816053597017 26.01
cesty_2_triedy_ksk.80 704 3712A02002_3712A02004 2 4735 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 48.79365231197517 48.79
cesty_2_triedy_ksk.81 708 3832A19000_3832A19100 2 354404 554 KE SK SC KSK - MI SC KSK 84.18545370796193 84.19
cesty_2_triedy_ksk.82 713 3742A20000_3742A20100 2 451227 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 416.6260198178871 416.63
cesty_2_triedy_ksk.83 718 3813A00101_3813A00109 2 868680 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 30.381179872872774 30.38
cesty_2_triedy_ksk.84 720 3841A18400_3841A18500 2 354596 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 63.13003732756738 63.13
cesty_2_triedy_ksk.85 735 3721A01601_3721A01604 2 117505 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 19.436449774881797 19.44
cesty_2_triedy_ksk.86 740 3813A27800_3813A22800 2 1304237 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 435.14806069907286 435.15
cesty_2_triedy_ksk.87 743 3724A06206_3724A06207 2 336737 547 KE MAG-KE MK-KE 50.49696419483343 50.5
cesty_2_triedy_ksk.88 745 3732A19000_3732A33300 2 324406 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 124.58622663597619 124.59
cesty_2_triedy_ksk.89 756 3841A00802_3841A11500 2 3104 552 KE SK SC KSK - MI SC KSK 30.597359205557662 30.6
cesty_2_triedy_ksk.90 761 3723A07600_3723A07700 2 291910 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 219.47502667293367 219.48
cesty_2_triedy_ksk.91 767 3841A04400_3841A03900 2 3109 552 KE SK SC KSK - MI SC KSK 201.28543412827818 201.29
cesty_2_triedy_ksk.92 770 3823A20502_3823A20402 2 365962 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 119.73825603286888 119.74
cesty_2_triedy_ksk.93 772 3732A13800_3732A13900 2 324277 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 86.93199603015816 86.93
cesty_2_triedy_ksk.94 781 3832A01103_3832A01200 2 361562 552 KE SK SC KSK - MI SC KSK 4738.296812776487 4738.3
cesty_2_triedy_ksk.95 792 3723A11200_3723A11300 2 452327 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 73.78812380716943 73.79
cesty_2_triedy_ksk.96 793 3814A02609_3814A02604 2 6270 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 82.29270502368117 82.29
cesty_2_triedy_ksk.97 797 3832A06800_3832A07600 2 354373 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 159.47608336966883 159.48
cesty_2_triedy_ksk.98 801 3724A00400_3724A08900 2 329002 547 KE MAG-KE MK-KE 107.76854758336448 107.77
cesty_2_triedy_ksk.99 810 3721A14000_3721A01900 2 219408 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 138.8274501671814 138.83
cesty_2_triedy_ksk.100 816 3814A05213_3814A45200 2 642641 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 198.41384028265782 198.41
cesty_2_triedy_ksk.101 818 3742A10000_3742A10100 2 294267 552 KE MAG-KE MK-KE 227.25548447251347 227.26
cesty_2_triedy_ksk.102 828 3732A19500_3732A33200 2 324411 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 83.39751055473369 83.4
cesty_2_triedy_ksk.103 831 3712A23900_3712A24000 2 219487 535 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 74.82748932538163 74.83
cesty_2_triedy_ksk.104 837 3814A29800_3814A29900 2 355611 554 KE SK SC KSK - MI SC KSK 796.4923031730756 796.49
cesty_2_triedy_ksk.105 842 3831A12900_3831A13000 2 182957 552 KE SK SC KSK - TV SC KSK 11.199572476937483 11.2
cesty_2_triedy_ksk.106 848 3712A48200_3712A02003 2 1048119 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 580.1302663269349 580.13
cesty_2_triedy_ksk.107 868 3832A26700_3832A02500 2 355629 554 KE SK SC KSK - MI SC KSK 340.6477973728001 340.65
cesty_2_triedy_ksk.108 874 3814A21001_3823A20401 2 354695 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 96.02431059298218 96.02
cesty_2_triedy_ksk.109 876 3712A16702_3712A16701 2 1275088 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 4.207156283980131 4.21
cesty_2_triedy_ksk.110 877 3813A17900_3813A18000 2 452595 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 107.6056850419118 107.61
cesty_2_triedy_ksk.111 879 3814A27900_3814A28000 2 355591 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 2310.996079248936 2311.0
cesty_2_triedy_ksk.112 888 3712A01701_3712A01702 2 4757 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 88.4672673212168 88.47
cesty_2_triedy_ksk.113 895 3823A08800_3823A01301 2 272192 566 KE SK SC KSK - MI SC KSK 4688.021727118423 4688.02
cesty_2_triedy_ksk.114 902 3831A00302_3831A14700 2 494944 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 197.91009144941884 197.91
cesty_2_triedy_ksk.115 934 3724A23500_3724A23600 2 452449 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 972.2427496439522 972.24
cesty_2_triedy_ksk.116 938 3722A14400_3722B01000 2 453671 546 PO SK SUC PSK - PO SUC PSK 0.003498569825666 0.0
cesty_2_triedy_ksk.117 965 3723A00302_3723A10000 2 1303847 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 77.88654063870402 77.89
cesty_2_triedy_ksk.118 980 3814A02504_3814A32002 2 365972 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 263.3716453362813 263.37
cesty_2_triedy_ksk.119 983 3832A25800_3832A02600 2 355598 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 1393.6845050638574 1393.68
cesty_2_triedy_ksk.120 985 3734A03000_3734A03100 2 324466 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 96.95965186526475 96.96
cesty_2_triedy_ksk.121 990 3721A27500_3721A27600 2 291883 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 206.82300944353744 206.82
cesty_2_triedy_ksk.122 996 3823A05900_3823A06000 2 272138 566 KE SK SC KSK - MI SC KSK 647.7958525391052 647.8
cesty_2_triedy_ksk.123 997 3724A01320_3724A01312 2 5312 547 KE MAG-KE MK-KE 54.37345019382214 54.37
cesty_2_triedy_ksk.124 1002 3712A13100_3712A13200 2 219234 533 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 124.77599454783359 124.78
cesty_2_triedy_ksk.125 1007 3831A01402_3831A24600 2 184639 552 KE SK SC KSK - TV SC KSK 210.97664026490946 210.98
cesty_2_triedy_ksk.126 1010 3712A16900_3712A17000 2 219273 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 349.15427320758914 349.15
cesty_2_triedy_ksk.127 1047 3712A08700_3712A08800 2 219190 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 226.857071075415 226.86
cesty_2_triedy_ksk.128 1048 3732A16200_3732A16300 2 324378 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 81.69277593719576 81.69
cesty_2_triedy_ksk.129 1056 3734A03300_3734A03600 2 324469 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 907.1722478391056 907.17
cesty_2_triedy_ksk.130 1069 3723A03400_3723A03500 2 291861 549 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 221.5489609128905 221.55
cesty_2_triedy_ksk.131 1078 3823A07500_3823A07600 2 272174 566 KE SK SC KSK - MI SC KSK 124.34096618618769 124.34
cesty_2_triedy_ksk.132 1084 3723A14300_3723A14200 2 1129036 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 2712.2115986044037 2712.21
cesty_2_triedy_ksk.133 1106 3831A00100_3831A19300 2 4614 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 65.32954982795593 65.33
cesty_2_triedy_ksk.134 1107 3724A76300_3724A74700 2 707634 547 KE MAG-KE MK-KE 15.347824137184032 15.35
cesty_2_triedy_ksk.135 1110 3814A32001_3814A02501 2 355667 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 329.4610369988289 329.46
cesty_2_triedy_ksk.136 1118 3712A01702_3712A14600 2 4758 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 164.23346779798513 164.23
cesty_2_triedy_ksk.137 1127 3823A18100_3823A18200 2 354521 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 1660.086412071754 1660.09
cesty_2_triedy_ksk.138 1152 3732A28600_3732A28700 2 325834 549 KE SK SC KSK - RV SC KSK 147.7214394943264 147.72
cesty_2_triedy_ksk.139 1169 3831B00200_3831A00200 2 4617 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 6.584476126227806 6.58
cesty_2_triedy_ksk.140 1173 3723A04100_3723A04200 2 291868 549 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 273.49374148797875 273.49
cesty_2_triedy_ksk.141 1179 3814A24301_3814A24302 2 371559 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 9.12518998536174 9.13
cesty_2_triedy_ksk.142 1182 3732A18400_3732A18500 2 324400 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 138.67282507211362 138.67
cesty_2_triedy_ksk.143 1189 3721A20200_3721A20301 2 219472 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 92.78194357339846 92.78
cesty_2_triedy_ksk.144 1190 3741A13900_3741A14000 2 451312 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 132.33041521914205 132.33
cesty_2_triedy_ksk.145 1197 3724A06401_3724A06402 2 26882 547 KE MAG-KE MK-KE 53.22265270010636 53.22
cesty_2_triedy_ksk.146 1203 3741A14100_3723A09700 2 451324 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 87.33710176241883 87.34
cesty_2_triedy_ksk.147 1232 3813A01400_3831A23000 2 6124 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 2036.2955226682716 2036.3
cesty_2_triedy_ksk.148 1246 3723A10502_3723A10700 2 452321 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 700.3708531008925 700.37
cesty_2_triedy_ksk.149 1251 3814A00101_3814A00105 2 365958 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 36.05654474549624 36.06
cesty_2_triedy_ksk.150 1257 3814A24402_3814A20502 2 371554 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 41.537469450330576 41.54
cesty_2_triedy_ksk.151 1269 3732A00500_3732A09701 2 4534 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 48.32876890368223 48.33
cesty_2_triedy_ksk.152 1271 3723A06800_3723A06900 2 291902 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 2379.7274100542836 2379.73
cesty_2_triedy_ksk.153 1274 3831A25200_3831B00100 2 1305851 552 KE SK SC KSK - KS SC KSK 1843.6089530561555 1843.61
cesty_2_triedy_ksk.154 1278 3822B00300_3822A06200 2 1030098 566 PO SK SUC PSK - HE SUC PSK 0.004004997516767 0.0
cesty_2_triedy_ksk.155 1280 3724A17000_3724A17200 2 451461 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 91.74805987105603 91.75
cesty_2_triedy_ksk.156 1311 3721A20403_3721A02700 2 1297786 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 449.28746269054324 449.29
cesty_2_triedy_ksk.157 1326 3723A00301_3723A00302 2 4963 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 10.438196087383048 10.44
cesty_2_triedy_ksk.158 1327 3732A08200_3732A05908 2 324221 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 60.492487302175206 60.49
cesty_2_triedy_ksk.159 1351 3722A00501_3722A00502 2 7181 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 188.50550543258748 188.51
cesty_2_triedy_ksk.160 1358 3712A00403_3712A12000 2 4726 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 568.0320819419387 568.03
cesty_2_triedy_ksk.161 1360 3814A31902_3814A31802 2 355681 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 864.768195097015 864.77
cesty_2_triedy_ksk.162 1377 3841A08400_3841A01700 2 353961 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 661.4162681011171 661.42
cesty_2_triedy_ksk.163 1403 3714A04000_3714A01200 2 291739 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 672.2127616116818 672.21
cesty_2_triedy_ksk.164 1407 3814A31802_3814A31702 2 355682 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 1347.605327423959 1347.61
cesty_2_triedy_ksk.165 1414 3841A21200_3841A23100 2 355653 555 KE SK SC KSK - MI SC KSK 140.49204647731563 140.49
cesty_2_triedy_ksk.166 1416 3813A00105_3813A00101 2 868696 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 21.839034114208182 21.84
cesty_2_triedy_ksk.167 1423 3724A23600_3724A23700 2 452450 547 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 183.21474708665983 183.21
cesty_2_triedy_ksk.168 1444 3712A19000_3712A02700 2 219294 535 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 922.826471726911 922.83
cesty_2_triedy_ksk.169 1447 3723A04800_3723A04900 2 291875 549 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 94.05230973095841 94.05
cesty_2_triedy_ksk.170 1448 3724A74700_3724A09200 2 707145 547 KE MAG-KE MK-KE 240.71128139971702 240.71
cesty_2_triedy_ksk.171 1449 3814A24201_3814A24202 2 643259 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 7.544029284212846 7.54
cesty_2_triedy_ksk.172 1452 3724A02406_3724A02405 2 5406 547 KE MAG-KE MK-KE 208.0399027952351 208.04
cesty_2_triedy_ksk.173 1468 3723A01101_3723A01102 2 4969 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 12.476026334177517 12.48
cesty_2_triedy_ksk.174 1498 3724A06403_3724A06402 2 335934 547 KE MAG-KE MK-KE 38.55239276688758 38.55
cesty_2_triedy_ksk.175 1505 3831A01302_3831A05800 2 258518 552 KE SK SC KSK - TV SC KSK 801.1056787194814 801.11
cesty_2_triedy_ksk.176 1517 3732A02200_3734A02900 2 4584 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 3873.822502077989 3873.82
cesty_2_triedy_ksk.177 1525 3712A17100_3712A17200 2 219275 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 107.67109942875727 107.67
cesty_2_triedy_ksk.178 1526 3723A00600_3723A00400 2 4971 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 327.8368900971667 327.84
cesty_2_triedy_ksk.179 1529 3712A21000_3712A21100 2 219314 533 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 76.81868639795645 76.82
cesty_2_triedy_ksk.180 1545 3724A06206_3724A06202 2 336734 547 KE MAG-KE MK-KE 179.44689060090343 179.45
cesty_2_triedy_ksk.181 1548 3813A00803_3813A15300 2 498143 576 KE SK SC KSK - KS SC KSK 995.0232402938477 995.02
cesty_2_triedy_ksk.182 1570 3732A15802_3732A15900 2 1269478 587 KE SK SC KSK - RV SC KSK 17.977806754126554 17.98
cesty_2_triedy_ksk.183 1580 3742A22303_3742A22400 2 1129049 550 KE SK SC KSK - KS SC KSK 924.7859749424373 924.79
cesty_2_triedy_ksk.184 1590 3823A18600_3823A18700 2 354526 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 93.85566319627209 93.86
cesty_2_triedy_ksk.185 1622 3732A01900_3732A07200 2 4517 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 740.4668409209961 740.47
cesty_2_triedy_ksk.186 1623 3712A21700_3712A00300 2 219321 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 998.4361047174325 998.44
cesty_2_triedy_ksk.187 1633 3823A20801_3823A20901 2 354700 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 157.09427462712495 157.09
cesty_2_triedy_ksk.188 1637 3814A20701_3814A21201 2 354692 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 123.54202548183197 123.54
cesty_2_triedy_ksk.189 1646 3814A02401_3814A02408 2 106004 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 20.369461941583715 20.37
cesty_2_triedy_ksk.190 1667 3823A17600_3823A17700 2 354516 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 415.34497101424716 415.34
cesty_2_triedy_ksk.191 1668 3742A02500_3724A16900 2 5308 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 162.56620785147368 162.57
cesty_2_triedy_ksk.192 1670 3714A05100_3714A05200 2 291835 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 134.7080940428841 134.71
cesty_2_triedy_ksk.193 1671 3822A08800_3822A08900 2 272159 566 KE SK SC KSK - MI SC KSK 116.6012686693336 116.6
cesty_2_triedy_ksk.194 1687 3814A02602_3814A20401 2 354688 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 516.696772040595 516.7
cesty_2_triedy_ksk.195 1701 3723A10300_3723A10400 2 451518 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 951.6491366840528 951.65
cesty_2_triedy_ksk.196 1702 3723A03500_3723A03600 2 291862 549 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 159.2535622464965 159.25
cesty_2_triedy_ksk.197 1708 3814A24604_3814A24602 2 642235 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 34.112084552456956 34.11
cesty_2_triedy_ksk.198 1709 3722A08400_3722A08500 2 291826 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 160.09372369478433 160.09
cesty_2_triedy_ksk.199 1744 3814A02507_3814A02504 2 4853 582 KE SK SC KSK - MI SC KSK 17.806610338116318 17.81
cesty_2_triedy_ksk.200 1745 3732A01600_3732A01700 2 8908 526 KE SK SC KSK - RV SC KSK 2276.9963535977604 2277.0
cesty_2_triedy_ksk.201 1752 3724A50501_3724A50502 2 61674 547 KE MAG-KE MK-KE 12.41072746905043 12.41
cesty_2_triedy_ksk.202 1767 3723A00100_3723A02900 2 4974 546 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 419.54673404901484 419.55
cesty_2_triedy_ksk.203 1785 3721A13400_3721A03400 2 219402 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 1550.0874467556841 1550.09
cesty_2_triedy_ksk.204 1788 3712A12200_3712A12300 2 219225 536 KE SK SC KSK - SNV SC KSK 495.767482869367 495.77
cesty_2_triedy_ksk.205 1828 3724A93000_3724A03500 2 1303848 548 KE SK SC KSK - KS SC KSK 1036.3790529406097 1036.38
